Nordy · Empresas
Nordy para empresas, pymes y autónomos: precios de luz 2026
Nordy vende electricidad a empresas en los tres peajes de baja tensión: 2.0TD, 3.0TD y 6.1TD. Su preciario comercial del 22 de octubre de 2026 tiene 32 productos por subsistema, cada uno con su término de energía y su término de potencia periodo a periodo. Aquí están todos, con la fecha del documento y las condiciones tal como las escribe la compañía, incluidas las dos que encarecen la factura si no se miran: los precios van sin impuestos y los productos Plus facturan los servicios de ajuste aparte.

2.0TD desde 0,1588 €/kWh
Es el peaje de los locales y oficinas de hasta 15 kW. El producto más barato del preciario en Península es Estocolmo I, sin impuestos y con peajes incluidos.
3.0TD desde 0,1214 €/kWh
Para suministros de más de 15 kW. El más barato en Península es Estocolmo I, con seis periodos de energía y de potencia.
6.1TD desde 0,1104 €/kWh
Potencias altas. El más barato en Península es Estocolmo III, y en este peaje Nordy no ofrece productos Oslo: solo Helsinki y Estocolmo.
Sin gas y sin comisiones publicadas
El preciario es solo electricidad y solo precios de venta: no incluye gas, ni márgenes, ni comisiones de colaborador. Cualquier página que atribuya a Nordy un precio de gas B2B se lo está inventando.
Península, Baleares y Canarias no pagan lo mismo
El preciario está partido en tres subsistemas y no son tres copias del mismo número. En Península el producto más barato de 2.0TD sale a 0,1588 €/kWh; en Baleares y Canarias, a 0,1899 €/kWh. La diferencia viene de los peajes insulares, no de un recargo comercial de Nordy.
Baleares y Canarias sí comparten cifras entre sí: en el documento original son idénticas celda a celda, así que aquí se publican una sola vez para no tener dos copias que puedan acabar diciendo cosas distintas.
- Península: La referencia del mercado. Es donde están los precios más bajos del documento.
- Baleares y Canarias: Mismos precios entre ellas y más altos que en Península, sobre todo en el término de energía de los productos Helsinki y Estocolmo.
Qué significa el «+» de los productos Plus
En Península los productos aparecen en el documento con un signo más delante: «+Helsinki I», «+Oslo III». No es decoración. La nota del propio preciario dice que los servicios de ajuste están indexados al 100 % en los productos Plus y que se facturan en línea aparte.
En la práctica: el precio que ves en la tabla no es el total que vas a pagar. Hay un concepto adicional que se liquida por separado y que se mueve con el mercado. En Baleares y Canarias los productos no llevan el signo, así que esa nota no les aplica.
- Mira si el producto que te ofrecen lleva «Plus» en la columna de producto.
- Si lo lleva, pregunta qué coste de ajuste se ha facturado en los últimos doce meses: es un importe variable y no aparece en el preciario.
- Pide el importe total de una factura real con ese producto, no el precio del kWh suelto.
- Compara ese total con el de un producto sin Plus, que ya lo lleva incluido en el precio.
Qué peaje te toca: 2.0TD, 3.0TD o 6.1TD
El peaje no se elige por gusto: lo determina la potencia que necesitas y la tensión a la que te conectas. Nordy cubre los tres de baja tensión, así que un local, un taller y una nave pequeña caben en su catálogo sin cambiar de compañía.
- Peaje 2.0TD: Hasta 15 kW en baja tensión. Comercios, oficinas, autónomos y locales con potencia baja.
- Peaje 3.0TD: Más de 15 kW en baja tensión. Pymes, talleres, hostelería y locales con más consumo.
- Peaje 6.1TD: Potencias elevadas en baja tensión. Empresas con varios suministros o potencias altas.
Los precios van sin impuestos, y eso cambia la cifra
El preciario dice literalmente «Precios sin impuestos». Eso significa que a los importes de las tablas hay que añadirles el impuesto eléctrico y el IVA para saber lo que se paga de verdad.
El impuesto eléctrico está en el 5,11 % y el IVA general es del 21 %. Sobre un término de energía de 0,1700 €/kWh, el coste real antes de potencia ronda los 0,2160 €/kWh. Si comparas nuestros números con una factura, la diferencia es esa, no un error.
Lo que este preciario no trae
Merece la pena decirlo antes de que lo descubras al pedir la oferta, porque es justo lo que las páginas de comparación suelen maquillar.
- No hay gas: El documento es solo electricidad. Si tu negocio necesita gas, Nordy no aparece en ese apartado con estas condiciones.
- No hay comisiones ni márgenes: Son precios de venta al cliente final. El documento no desglosa qué parte es coste y qué parte es margen, así que no se puede deducir de aquí cuánto gana nadie.
- No distingue por tamaño de empresa: El preciario no separa autónomo, pyme y gran empresa: solo distingue subsistema y peaje. Dos negocios con el mismo peaje y el mismo subsistema tienen el mismo precio.
- No habla de permanencia: En las tarifas de hogar Nordy no tiene permanencia, pero este documento B2B no menciona el asunto. No lo damos por hecho: hay que verlo en el contrato que se firme.
Preciario completo de Nordy en Península
Los 32 productos del documento para Península, ordenados de más barato a más caro por su término de energía. Los productos Plus llevan los servicios de ajuste facturados aparte.
Peaje 2.0TD
Hasta 15 kW en baja tensiónComercios, oficinas, autónomos y locales con potencia baja
Desde 0,1588 €/kWh en P3, sin impuestos y con peajes y cargos incluidos.
Término de energía (€/kWh)
| Producto | P1 | P2 | P3 |
|---|---|---|---|
| Estocolmo IPlus | 0,2674 | 0,1922 | 0,1588 |
| Estocolmo IIPlus | 0,2674 | 0,1922 | 0,1588 |
| Estocolmo IIIPlus | 0,2696 | 0,1955 | 0,1643 |
| Helsinki IPlus | 0,2711 | 0,1978 | 0,1681 |
| Estocolmo IVPlus | 0,2712 | 0,1978 | 0,1682 |
| Oslo IIIPlusprecio único | 0,1699 | 0,1699 | 0,1699 |
| Oslo IVPlusprecio único | 0,1699 | 0,1699 | 0,1699 |
| Oslo IIPlusprecio único | 0,1749 | 0,1749 | 0,1749 |
| Helsinki IIPlus | 0,2739 | 0,2019 | 0,1750 |
| Helsinki IIIPlus | 0,2767 | 0,2061 | 0,1820 |
| Oslo IPlusprecio único | 0,1849 | 0,1849 | 0,1849 |
| Helsinki IVPlus | 0,2784 | 0,2087 | 0,1863 |
Término de potencia (€/kW·día)
| Producto | P1 | P2 | P3 |
|---|---|---|---|
| Estocolmo IPlus | 0,0834 | 0,0105 | — |
| Estocolmo IIPlus | 0,0892 | 0,0173 | — |
| Estocolmo IIIPlus | 0,0922 | 0,0193 | — |
| Helsinki IPlus | 0,0759 | 0,0020 | — |
| Estocolmo IVPlus | 0,1004 | 0,0277 | — |
| Oslo IIIPlus | 0,1013 | 0,1013 | — |
| Oslo IVPlus | 0,1101 | 0,1101 | — |
| Oslo IIPlus | 0,0844 | 0,0844 | — |
| Helsinki IIPlus | 0,0759 | 0,0020 | — |
| Helsinki IIIPlus | 0,0759 | 0,0020 | — |
| Oslo IPlus | 0,0974 | 0,0430 | — |
| Helsinki IVPlus | 0,0759 | 0,0020 | — |
Peaje 3.0TD
Más de 15 kW en baja tensiónPymes, talleres, hostelería y locales con más consumo
Desde 0,1214 €/kWh en P5, sin impuestos y con peajes y cargos incluidos.
Término de energía (€/kWh)
| Producto | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estocolmo IPlus | 0,2645 | 0,2222 | 0,1537 | 0,1297 | 0,1214 | 0,1469 |
| Estocolmo IIPlus | 0,2690 | 0,2290 | 0,1649 | 0,1454 | 0,1393 | 0,1514 |
| Oslo IVPlusprecio único | 0,1432 | 0,1432 | 0,1432 | 0,1432 | 0,1432 | 0,1432 |
| Oslo IIIPlusprecio único | 0,1487 | 0,1487 | 0,1487 | 0,1487 | 0,1487 | 0,1487 |
| Oslo IIPlusprecio único | 0,1545 | 0,1545 | 0,1545 | 0,1545 | 0,1545 | 0,1545 |
| Estocolmo IIIPlus | 0,2729 | 0,2348 | 0,1746 | 0,1590 | 0,1548 | 0,1553 |
| Helsinki IPlus | 0,2732 | 0,2352 | 0,1754 | 0,1600 | 0,1560 | 0,1556 |
| Oslo IPlusprecio único | 0,1565 | 0,1565 | 0,1565 | 0,1565 | 0,1565 | 0,1565 |
| Estocolmo IVPlus | 0,2806 | 0,2463 | 0,1939 | 0,1859 | 0,1856 | 0,1630 |
| Helsinki IIPlus | 0,2828 | 0,2497 | 0,1995 | 0,1938 | 0,1946 | 0,1652 |
| Helsinki IIIPlus | 0,2942 | 0,2668 | 0,2279 | 0,2336 | 0,2401 | 0,1766 |
| Helsinki IVPlus | 0,3062 | 0,2847 | 0,2579 | 0,2756 | 0,2880 | 0,1886 |
Término de potencia (€/kW·día)
| Producto | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estocolmo IPlus | 0,0622 | 0,0375 | 0,0205 | 0,0203 | 0,0147 | 0,0126 |
| Estocolmo IIPlus | 0,0677 | 0,0435 | 0,0273 | 0,0260 | 0,0215 | 0,0181 |
| Oslo IVPlus | 0,1195 | 0,0928 | 0,0760 | 0,0743 | 0,0706 | 0,0676 |
| Oslo IIIPlus | 0,1045 | 0,0761 | 0,0581 | 0,0563 | 0,0522 | 0,0493 |
| Oslo IIPlus | 0,0894 | 0,0610 | 0,0430 | 0,0412 | 0,0372 | 0,0342 |
| Estocolmo IIIPlus | 0,0780 | 0,0512 | 0,0350 | 0,0332 | 0,0289 | 0,0263 |
| Helsinki IPlus | 0,0558 | 0,0291 | 0,0123 | 0,0106 | 0,0069 | 0,0040 |
| Oslo IPlus | 0,0743 | 0,0460 | 0,0279 | 0,0262 | 0,0221 | 0,0192 |
| Estocolmo IVPlus | 0,0837 | 0,0561 | 0,0397 | 0,0394 | 0,0363 | 0,0328 |
| Helsinki IIPlus | 0,0558 | 0,0291 | 0,0123 | 0,0106 | 0,0069 | 0,0040 |
| Helsinki IIIPlus | 0,0558 | 0,0291 | 0,0123 | 0,0106 | 0,0069 | 0,0040 |
| Helsinki IVPlus | 0,0558 | 0,0291 | 0,0123 | 0,0106 | 0,0069 | 0,0040 |
Peaje 6.1TD
Potencias elevadas en baja tensiónEmpresas con varios suministros o potencias altas
Desde 0,1104 €/kWh en P5, sin impuestos y con peajes y cargos incluidos.
Término de energía (€/kWh)
| Producto | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estocolmo IIIPlus | 0,2362 | 0,1953 | 0,1385 | 0,1193 | 0,1104 | 0,1325 |
| Estocolmo IPlus | 0,2420 | 0,2039 | 0,1528 | 0,1393 | 0,1333 | 0,1382 |
| Estocolmo IVPlus | 0,2427 | 0,2050 | 0,1546 | 0,1419 | 0,1362 | 0,1389 |
| Estocolmo IIPlus | 0,2457 | 0,2095 | 0,1622 | 0,1524 | 0,1483 | 0,1419 |
| Helsinki IPlus | 0,2467 | 0,2111 | 0,1647 | 0,1560 | 0,1523 | 0,1430 |
| Helsinki IIPlus | 0,2584 | 0,2286 | 0,1939 | 0,1969 | 0,1991 | 0,1547 |
| Helsinki IIIPlus | 0,2629 | 0,2354 | 0,2053 | 0,2128 | 0,2172 | 0,1592 |
| Helsinki IVPlus | 0,2711 | 0,2476 | 0,2256 | 0,2412 | 0,2497 | 0,1673 |
Término de potencia (€/kW·día)
| Producto | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estocolmo IIIPlus | 0,1042 | 0,0679 | 0,0430 | 0,0408 | 0,0319 | 0,0286 |
| Estocolmo IPlus | 0,0861 | 0,0474 | 0,0257 | 0,0200 | 0,0122 | 0,0094 |
| Estocolmo IVPlus | 0,1115 | 0,0729 | 0,0501 | 0,0460 | 0,0363 | 0,0333 |
| Estocolmo IIPlus | 0,0940 | 0,0570 | 0,0328 | 0,0290 | 0,0204 | 0,0176 |
| Helsinki IPlus | 0,0811 | 0,0425 | 0,0186 | 0,0148 | 0,0058 | 0,0028 |
| Helsinki IIPlus | 0,0811 | 0,0425 | 0,0186 | 0,0148 | 0,0058 | 0,0028 |
| Helsinki IIIPlus | 0,0811 | 0,0425 | 0,0186 | 0,0148 | 0,0058 | 0,0028 |
| Helsinki IVPlus | 0,0811 | 0,0425 | 0,0186 | 0,0148 | 0,0058 | 0,0028 |
Precios sin impuestos, con peajes y cargos incluidos. El impuesto eléctrico (5,11 %) y el IVA se aplican en factura. Un guion significa que ese peaje no tiene ese periodo, no que el precio sea cero. Los productos marcados como Plus llevan los servicios de ajuste indexados al 100 % y se facturan en línea aparte.
Preciario completo de Nordy en Baleares y Canarias
En el documento original, Baleares y Canarias tienen exactamente las mismas cifras, así que se publican una sola vez. Los productos no llevan el signo «+» y, por tanto, la nota de los servicios de ajuste indexados no les aplica.
Peaje 2.0TD
Hasta 15 kW en baja tensiónComercios, oficinas, autónomos y locales con potencia baja
Desde 0,1899 €/kWh en P1, sin impuestos y con peajes y cargos incluidos.
Término de energía (€/kWh)
| Producto | P1 | P2 | P3 |
|---|---|---|---|
| Oslo IIIprecio único | 0,1899 | 0,1899 | 0,1899 |
| Oslo IVprecio único | 0,1899 | 0,1899 | 0,1899 |
| Estocolmo I | 0,2991 | 0,2244 | 0,1905 |
| Estocolmo II | 0,2991 | 0,2244 | 0,1905 |
| Oslo IIprecio único | 0,1949 | 0,1949 | 0,1949 |
| Estocolmo III | 0,3013 | 0,2276 | 0,1959 |
| Helsinki I | 0,3028 | 0,2299 | 0,1997 |
| Estocolmo IV | 0,3029 | 0,2300 | 0,1998 |
| Oslo Iprecio único | 0,2049 | 0,2049 | 0,2049 |
| Helsinki II | 0,3056 | 0,2341 | 0,2067 |
| Helsinki III | 0,3084 | 0,2383 | 0,2137 |
| Helsinki IV | 0,3101 | 0,2409 | 0,2180 |
Término de potencia (€/kW·día)
| Producto | P1 | P2 | P3 |
|---|---|---|---|
| Oslo III | 0,1013 | 0,1013 | — |
| Oslo IV | 0,1101 | 0,1101 | — |
| Estocolmo I | 0,0834 | 0,0105 | — |
| Estocolmo II | 0,0892 | 0,0173 | — |
| Oslo II | 0,0844 | 0,0844 | — |
| Estocolmo III | 0,0922 | 0,0193 | — |
| Helsinki I | 0,0759 | 0,0020 | — |
| Estocolmo IV | 0,1004 | 0,0277 | — |
| Oslo I | 0,0974 | 0,0430 | — |
| Helsinki II | 0,0759 | 0,0020 | — |
| Helsinki III | 0,0759 | 0,0020 | — |
| Helsinki IV | 0,0759 | 0,0020 | — |
Peaje 3.0TD
Más de 15 kW en baja tensiónPymes, talleres, hostelería y locales con más consumo
Desde 0,1322 €/kWh en P5, sin impuestos y con peajes y cargos incluidos.
Término de energía (€/kWh)
| Producto | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estocolmo I | 0,2959 | 0,2548 | 0,1994 | 0,1578 | 0,1322 | 0,1792 |
| Estocolmo II | 0,3004 | 0,2616 | 0,2106 | 0,1735 | 0,1501 | 0,1837 |
| Oslo IVprecio único | 0,1632 | 0,1632 | 0,1632 | 0,1632 | 0,1632 | 0,1632 |
| Estocolmo III | 0,3042 | 0,2674 | 0,2203 | 0,1870 | 0,1656 | 0,1875 |
| Helsinki I | 0,3045 | 0,2678 | 0,2210 | 0,1881 | 0,1668 | 0,1878 |
| Oslo IIIprecio único | 0,1687 | 0,1687 | 0,1687 | 0,1687 | 0,1687 | 0,1687 |
| Oslo IIprecio único | 0,1745 | 0,1745 | 0,1745 | 0,1745 | 0,1745 | 0,1745 |
| Oslo Iprecio único | 0,1765 | 0,1765 | 0,1765 | 0,1765 | 0,1765 | 0,1765 |
| Estocolmo IV | 0,3119 | 0,2789 | 0,2396 | 0,2140 | 0,1964 | 0,1952 |
| Helsinki II | 0,3142 | 0,2823 | 0,2452 | 0,2219 | 0,2054 | 0,1975 |
| Helsinki III | 0,3256 | 0,2994 | 0,2736 | 0,2617 | 0,2509 | 0,2089 |
| Helsinki IV | 0,3375 | 0,3173 | 0,3036 | 0,3036 | 0,2988 | 0,2208 |
Término de potencia (€/kW·día)
| Producto | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estocolmo I | 0,0622 | 0,0375 | 0,0205 | 0,0203 | 0,0147 | 0,0126 |
| Estocolmo II | 0,0677 | 0,0435 | 0,0273 | 0,0260 | 0,0215 | 0,0181 |
| Oslo IV | 0,1195 | 0,0928 | 0,0760 | 0,0743 | 0,0706 | 0,0676 |
| Estocolmo III | 0,0780 | 0,0512 | 0,0350 | 0,0332 | 0,0289 | 0,0263 |
| Helsinki I | 0,0558 | 0,0291 | 0,0123 | 0,0106 | 0,0069 | 0,0040 |
| Oslo III | 0,1045 | 0,0761 | 0,0581 | 0,0563 | 0,0522 | 0,0493 |
| Oslo II | 0,0894 | 0,0610 | 0,0430 | 0,0412 | 0,0372 | 0,0342 |
| Oslo I | 0,0743 | 0,0460 | 0,0279 | 0,0262 | 0,0221 | 0,0192 |
| Estocolmo IV | 0,0837 | 0,0561 | 0,0397 | 0,0394 | 0,0363 | 0,0328 |
| Helsinki II | 0,0558 | 0,0291 | 0,0123 | 0,0106 | 0,0069 | 0,0040 |
| Helsinki III | 0,0558 | 0,0291 | 0,0123 | 0,0106 | 0,0069 | 0,0040 |
| Helsinki IV | 0,0558 | 0,0291 | 0,0123 | 0,0106 | 0,0069 | 0,0040 |
Peaje 6.1TD
Potencias elevadas en baja tensiónEmpresas con varios suministros o potencias altas
Desde 0,1201 €/kWh en P5, sin impuestos y con peajes y cargos incluidos.
Término de energía (€/kWh)
| Producto | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estocolmo III | 0,2652 | 0,2252 | 0,1789 | 0,1434 | 0,1201 | 0,1614 |
| Estocolmo I | 0,2709 | 0,2338 | 0,1932 | 0,1634 | 0,1430 | 0,1671 |
| Estocolmo IV | 0,2716 | 0,2348 | 0,1950 | 0,1660 | 0,1459 | 0,1679 |
| Estocolmo II | 0,2746 | 0,2394 | 0,2025 | 0,1765 | 0,1580 | 0,1709 |
| Helsinki I | 0,2756 | 0,2409 | 0,2051 | 0,1801 | 0,1620 | 0,1719 |
| Helsinki II | 0,2873 | 0,2584 | 0,2343 | 0,2210 | 0,2088 | 0,1836 |
| Helsinki III | 0,2919 | 0,2652 | 0,2457 | 0,2369 | 0,2269 | 0,1881 |
| Helsinki IV | 0,3000 | 0,2774 | 0,2660 | 0,2653 | 0,2594 | 0,1962 |
Término de potencia (€/kW·día)
| Producto | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estocolmo III | 0,1042 | 0,0679 | 0,0430 | 0,0408 | 0,0319 | 0,0286 |
| Estocolmo I | 0,0861 | 0,0474 | 0,0257 | 0,0200 | 0,0122 | 0,0094 |
| Estocolmo IV | 0,1115 | 0,0729 | 0,0501 | 0,0460 | 0,0363 | 0,0333 |
| Estocolmo II | 0,0940 | 0,0570 | 0,0328 | 0,0290 | 0,0204 | 0,0176 |
| Helsinki I | 0,0811 | 0,0425 | 0,0186 | 0,0148 | 0,0058 | 0,0028 |
| Helsinki II | 0,0811 | 0,0425 | 0,0186 | 0,0148 | 0,0058 | 0,0028 |
| Helsinki III | 0,0811 | 0,0425 | 0,0186 | 0,0148 | 0,0058 | 0,0028 |
| Helsinki IV | 0,0811 | 0,0425 | 0,0186 | 0,0148 | 0,0058 | 0,0028 |
Precios sin impuestos, con peajes y cargos incluidos. El impuesto eléctrico (5,11 %) y el IVA se aplican en factura. Un guion significa que ese peaje no tiene ese periodo, no que el precio sea cero. Los productos marcados como Plus llevan los servicios de ajuste indexados al 100 % y se facturan en línea aparte.
Las condiciones, tal como las escribe Nordy
Sin parafrasear, porque cada palabra cambia lo que se paga.
- Ofertas válidas desde el 22-10-2026.
- Incluidos peajes y cargos.
- Precios sin impuestos: el impuesto eléctrico (5,11 %) y el IVA se aplican en factura.
- Los servicios de ajuste están indexados al 100 % en los productos Plus (+) y se facturan en línea aparte.
- Precios válidos para captación y retención.
Continúa con estas guías
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta la luz de Nordy para una empresa?
Depende del peaje y del subsistema. Con el preciario del 22 de octubre de 2026, en Península el término de energía más bajo es 0,1588 €/kWh en 2.0TD, 0,1214 €/kWh en 3.0TD y 0,1104 €/kWh en 6.1TD. Son precios sin impuestos y con peajes y cargos incluidos: hay que añadir el impuesto eléctrico (5,11 %) y el IVA (21 %).
¿Nordy tiene tarifa para autónomos?
Sí. Un autónomo con un local, una oficina o un taller contrata el mismo peaje que una empresa, y Nordy cubre los tres de baja tensión. Lo que determina el precio no es ser autónomo o sociedad, sino el peaje y el subsistema: el preciario no distingue por tamaño ni por forma jurídica.
¿Nordy comercializa gas para empresas?
El preciario B2B del 22/10/2026 no incluye gas: es solo electricidad. No hemos encontrado condiciones de gas para empresas publicadas por Nordy, así que no publicamos un precio que no podemos respaldar.
¿Qué es un producto Plus de Nordy?
Los productos marcados con «+» en Península llevan los servicios de ajuste indexados al 100 %, y el preciario avisa de que se facturan en línea aparte. Es decir: el precio de la tabla no es el total de la factura, porque hay un concepto variable que se cobra por separado. En Baleares y Canarias los productos no llevan el signo.
¿Hay diferencia de precio entre Península, Baleares y Canarias?
Sí, y es apreciable. El 2.0TD más barato sale a 0,1588 €/kWh en Península y a 0,1899 €/kWh en las islas. Baleares y Canarias, en cambio, tienen exactamente los mismos precios entre sí.
¿Nordy tiene permanencia para empresas?
El preciario B2B no menciona permanencia, ni a favor ni en contra. En sus tarifas de hogar la compañía no aplica permanencia, pero eso no permite darlo por hecho en el contrato de empresa: hay que leerlo en las condiciones que se firmen.
¿Puedo contratar 3.0TD con Nordy si mi negocio pasa de 15 kW?
Sí. Nordy tiene 3.0TD con doce productos en el preciario, y además 6.1TD para potencias más altas. Los dos peajes traen los seis periodos de energía y de potencia, no solo tres.
¿Los precios de esta página llevan IVA?
No. Son los importes del preciario comercial, que declara «Precios sin impuestos». Para pasar al precio de factura hay que sumar el impuesto eléctrico del 5,11 % y el IVA del 21 %.